Stazione di Gonzaga
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1638780 y: 4980150 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 44 57 37,311 long: 10 45 34,313 |
SENSORI | Temperatura Pioggia M Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2011 | 00:00:00 | -1.7 | -1.5 | 100 | 0 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0 |
26/01/2011 | 01:00:00 | -1.9 | -1.9 | 100 | 0 | 0.00 | 0.86 | 0 | 0 |
26/01/2011 | 02:00:00 | -2.9 | -2.7 | 100 | 0 | 0.00 | 1.43 | 0 | 0 |
26/01/2011 | 03:00:00 | -2.8 | -2.6 | 100 | 0 | 0.00 | 2.13 | 0 | 0 |
26/01/2011 | 04:00:00 | -2.5 | -2.5 | 100 | 0 | 0.00 | 1.52 | 0 | 0 |
26/01/2011 | 05:00:00 | -3.2 | -3.2 | 100 | 0 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0 |
26/01/2011 | 06:00:00 | -3.6 | -3.5 | 100 | 0 | 0.00 | 0.35 | 0 | 0 |
26/01/2011 | 07:00:00 | -4.0 | -3.9 | 100 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 |
26/01/2011 | 08:00:00 | -4.3 | -4.3 | 100 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0 | 0 |
Stazione di Gonzaga
Temperatura minima media
-2.99 °
Temperatura massima media
-2.9 °
Picco minimo temperatura
-4.3 °
Picco massima temperatura
-1.5 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
0 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0