header
header
header
2.174
Soci Assicurati

nel 2024

header
612 milioni
Valore Assicurato

nel 2024

header
33 milioni
Risarcimenti agli Agricoltori

nel 2024

header
74 mila
Ettari Assicurati

nel 2024

Stazione di Ostiglia

TIPO ST. elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1668850
y: 4993220
COORD. GEOGRAFICHElat: 45 04 17,065
long: 11 08 41,710
SENSORI Temperatura Pioggia Umidità Vento
Stazione di Ostiglia
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
30/12/2024 00:00:00 2.1 2.6 97 99 0.00 0.60 0 0
30/12/2024 01:00:00 2.0 2.7 94 97 0.00 0.50 0 0
30/12/2024 02:00:00 1.1 2.2 97 99 0.00 0.40 0 0
30/12/2024 03:00:00 0.5 1.4 99 99 0.00 0.30 0 0
30/12/2024 03:00:00 0.5 1.4 99 99 0.00 0.30 0 0
30/12/2024 03:00:00 0.5 1.4 99 99 0.00 0.30 0 0
30/12/2024 03:00:00 0.5 1.4 99 99 0.00 0.30 0 0
30/12/2024 03:00:00 0.5 1.4 99 99 0.00 0.30 0 0
30/12/2024 04:00:00 -1.4 0.5 99 99 0.00 0.00 0 0
30/12/2024 04:00:00 -1.4 0.5 99 99 0.00 0.00 0 0
30/12/2024 04:00:00 -1.4 0.5 99 99 0.00 0.00 0 0
30/12/2024 04:00:00 -1.4 0.5 99 99 0.00 0.00 0 0
30/12/2024 04:00:00 -1.4 0.5 99 99 0.00 0.00 0 0
30/12/2024 05:00:00 -1.8 -0.9 99 99 0.00 0.00 0 0
30/12/2024 06:00:00 -2.1 -1.3 99 99 0.00 0.10 0 0
30/12/2024 07:00:00 -2.5 -1.9 99 99 0.00 0.20 0 0
30/12/2024 08:00:00 -2.7 -0.8 99 99 0.00 0.10 0 0
30/12/2024 09:00:00 -0.8 3.0 89 99 0.00 0.60 0 0
30/12/2024 10:00:00 3.1 4.0 76 88 0.00 1.20 0 21
30/12/2024 10:00:00 3.1 4.0 76 88 0.00 1.20 0 21
30/12/2024 10:00:00 3.1 4.0 76 88 0.00 1.20 0 21
30/12/2024 11:00:00 3.5 6.7 65 81 0.00 0.80 0 80
30/12/2024 11:00:00 3.5 6.7 65 81 0.00 0.80 0 80
30/12/2024 11:00:00 3.5 6.7 65 81 0.00 0.80 0 80
Stazione di Ostiglia
Temperatura minima media 0.41 ° Temperatura massima media 1.81 °
Picco minimo temperatura -2.7 ° Picco massima temperatura 6.7 °
Umidità minima media 92 % Umidità massima media 96 %
Pioggia 0 mm Ore pioggia 0
Rimosso dal carrello!
Aggiunto alla wishlist!
Articolo rimosso dalla wishlist!
Si è verificato un errore e non è stato possibile aggiungere l' articolo alla wishlist!
Si è verificato un erorre durante l' aggiunta dell' articolo al carrello!
Si è verificato un erorre durante la rimozione dell' articolo dal carrello!
Aggiunto al carrello!
Tutti gli articoli disponibili sono già nel tuo carrello!
Non tutti gli articoli sono stati aggiunti al carrello per problemi di disponibilità!
Alcuni articoli nel tuo ordine non sono più disponibili aggiorna il carrello per visualizzare i dati correttamente.
Esiste già un account registrato con questa email, effettua il login.
Ti abbiamo inviato una email per il reset della tua password!
Ti abbiamo inviato una email per attivare il tuo account!
Non esiste nessun account collegato a questa email, riprova!
Il tuo account è gia attivo, effettua il login oppure recupera la password.