header
header
header
2.236
Soci Assicurati

nel 2023

header
589 milioni
Valore Assicurato

nel 2023

header
46 milioni
Risarcimenti agli Agricoltori

nel 2023

header
73 mila
Ettari Assicurati

nel 2023

Stazione di San giovanni dosso

TIPO ST. elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1664910
y: 4981730
COORD. GEOGRAFICHElat: 44 58 08,326
long: 11 05 28,088
SENSORI Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia
Stazione di San giovanni dosso
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
20/12/2024 00:00:00 5.8 5.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 01:00:00 5.7 5.8 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 02:00:00 5.5 5.7 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 03:00:00 5.4 5.6 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 04:00:00 5.3 5.4 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 05:00:00 5.4 5.4 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 05:00:00 5.4 5.4 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 05:00:00 5.4 5.4 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 05:00:00 5.4 5.4 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 06:00:00 5.4 5.6 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 06:00:00 5.4 5.6 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 06:00:00 5.4 5.6 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 06:00:00 5.4 5.6 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 07:00:00 5.6 5.7 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 08:00:00 5.5 5.6 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 09:00:00 5.6 6.1 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 10:00:00 6.1 6.8 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 11:00:00 6.8 7.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 11:00:00 6.8 7.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 11:00:00 6.8 7.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 12:00:00 7.9 8.5 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 12:00:00 7.9 8.5 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 12:00:00 7.9 8.5 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 13:00:00 8.5 8.7 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 14:00:00 8.1 8.5 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 15:00:00 7.5 8.1 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 16:00:00 6.9 7.5 99 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
20/12/2024 17:00:00 6.0 6.9 100 100 0.00 0.00 0 0
Stazione di San giovanni dosso
Temperatura minima media 6.33 ° Temperatura massima media 6.85 °
Picco minimo temperatura 5.3 ° Picco massima temperatura 8.5 °
Umidità minima media 100 % Umidità massima media 100 %
Pioggia 0 mm Ore pioggia 0
Rimosso dal carrello!
Aggiunto alla wishlist!
Articolo rimosso dalla wishlist!
Si è verificato un errore e non è stato possibile aggiungere l' articolo alla wishlist!
Si è verificato un erorre durante l' aggiunta dell' articolo al carrello!
Si è verificato un erorre durante la rimozione dell' articolo dal carrello!
Aggiunto al carrello!
Tutti gli articoli disponibili sono già nel tuo carrello!
Non tutti gli articoli sono stati aggiunti al carrello per problemi di disponibilità!
Alcuni articoli nel tuo ordine non sono più disponibili aggiorna il carrello per visualizzare i dati correttamente.
Esiste già un account registrato con questa email, effettua il login.
Ti abbiamo inviato una email per il reset della tua password!
Ti abbiamo inviato una email per attivare il tuo account!
Non esiste nessun account collegato a questa email, riprova!
Il tuo account è gia attivo, effettua il login oppure recupera la password.