header
header
header
2.236
Soci Assicurati

nel 2023

header
589 milioni
Valore Assicurato

nel 2023

header
46 milioni
Risarcimenti agli Agricoltori

nel 2023

header
73 mila
Ettari Assicurati

nel 2023

Stazione di Monzambano

TIPO ST. elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1631380
y: 5024740
COORD. GEOGRAFICHElat: 45 21 46,708
long: 10 40 38,951
SENSORI Temperatura Pioggia Umidità Vento
Stazione di Monzambano
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
21/12/2024 00:00:00 7.5 8.6 50 56 0.00 0.70 0 0
21/12/2024 01:00:00 7.7 8.9 46 54 0.00 0.60 0 0
21/12/2024 02:00:00 8.4 9.1 45 49 0.00 0.70 0 0
21/12/2024 03:00:00 7.8 8.9 44 49 0.00 0.40 0 0
21/12/2024 04:00:00 7.5 7.9 48 52 0.00 0.60 0 0
21/12/2024 05:00:00 7.7 8.1 47 50 0.00 0.50 0 0
21/12/2024 05:00:00 7.7 8.1 47 50 0.00 0.50 0 0
21/12/2024 06:00:00 7.2 7.7 49 52 0.00 0.40 0 0
21/12/2024 06:00:00 7.2 7.7 49 52 0.00 0.40 0 0
21/12/2024 07:00:00 7.1 8.0 48 52 0.00 0.50 0 0
21/12/2024 07:00:00 7.1 8.0 48 52 0.00 0.50 0 0
21/12/2024 08:00:00 8.0 8.3 47 57 0.00 0.70 0 18
21/12/2024 08:00:00 8.0 8.3 47 57 0.00 0.70 0 18
21/12/2024 09:00:00 7.9 10.2 54 59 0.00 0.40 0 112
21/12/2024 09:00:00 7.9 10.2 54 59 0.00 0.40 0 112
21/12/2024 10:00:00 10.2 11.9 54 61 0.00 0.50 0 231
21/12/2024 10:00:00 10.2 11.9 54 61 0.00 0.50 0 231
21/12/2024 10:00:00 10.2 11.9 54 61 0.00 0.50 0 231
21/12/2024 11:00:00 11.7 12.1 50 57 0.00 0.80 0 317
21/12/2024 11:00:00 11.7 12.1 50 57 0.00 0.80 0 317
21/12/2024 12:00:00 11.8 13.1 54 62 0.00 0.80 0 357
21/12/2024 13:00:00 13.1 13.3 59 65 0.00 0.90 0 352
21/12/2024 13:00:00 13.1 13.3 59 65 0.00 0.90 0 352
21/12/2024 14:00:00 12.6 13.3 63 68 0.00 1.00 0 300
21/12/2024 14:00:00 12.6 13.3 63 68 0.00 1.00 0 300
21/12/2024 15:00:00 11.5 12.5 66 73 0.00 0.80 0 206
21/12/2024 16:00:00 9.4 11.5 73 89 0.00 0.60 0 59
Stazione di Monzambano
Temperatura minima media 9.29 ° Temperatura massima media 10.22 °
Picco minimo temperatura 7.1 ° Picco massima temperatura 13.3 °
Umidità minima media 53 % Umidità massima media 59 %
Pioggia 0 mm Ore pioggia 0
Rimosso dal carrello!
Aggiunto alla wishlist!
Articolo rimosso dalla wishlist!
Si è verificato un errore e non è stato possibile aggiungere l' articolo alla wishlist!
Si è verificato un erorre durante l' aggiunta dell' articolo al carrello!
Si è verificato un erorre durante la rimozione dell' articolo dal carrello!
Aggiunto al carrello!
Tutti gli articoli disponibili sono già nel tuo carrello!
Non tutti gli articoli sono stati aggiunti al carrello per problemi di disponibilità!
Alcuni articoli nel tuo ordine non sono più disponibili aggiorna il carrello per visualizzare i dati correttamente.
Esiste già un account registrato con questa email, effettua il login.
Ti abbiamo inviato una email per il reset della tua password!
Ti abbiamo inviato una email per attivare il tuo account!
Non esiste nessun account collegato a questa email, riprova!
Il tuo account è gia attivo, effettua il login oppure recupera la password.