Stazione di Mantova campo canoa
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2021 | 00:00:00 | 8.3 | 8.8 | 97 | 98 | 0.00 | 3.70 | 0 |
23/01/2021 | 01:00:00 | 8.4 | 8.9 | 98 | 98 | 0.00 | 3.60 | 0 |
23/01/2021 | 02:00:00 | 8.5 | 9.0 | 96 | 98 | 0.00 | 4.10 | 0 |
23/01/2021 | 03:00:00 | 8.7 | 9.2 | 96 | 97 | 0.80 | 4.00 | 0 |
23/01/2021 | 04:00:00 | 9.0 | 9.6 | 94 | 96 | 0.00 | 5.10 | 0 |
23/01/2021 | 05:00:00 | 9.0 | 9.5 | 94 | 96 | 0.00 | 4.30 | 0 |
23/01/2021 | 06:00:00 | 9.0 | 9.4 | 92 | 95 | 0.20 | 4.40 | 0 |
23/01/2021 | 07:00:00 | 5.0 | 9.1 | 93 | 97 | 0.60 | 5.30 | 0 |
23/01/2021 | 08:00:00 | 4.5 | 4.9 | 97 | 98 | 0.60 | 6.50 | 0 |
23/01/2021 | 09:00:00 | 4.6 | 5.0 | 97 | 98 | 1.20 | 4.90 | 0 |
23/01/2021 | 10:00:00 | 4.8 | 5.4 | 97 | 98 | 0.40 | 4.40 | 0 |
23/01/2021 | 11:00:00 | 5.3 | 7.3 | 97 | 98 | 0.20 | 4.10 | 0 |
23/01/2021 | 12:00:00 | 7.2 | 8.7 | 93 | 98 | 0.00 | 3.80 | 0 |
Stazione di Mantova campo canoa
Temperatura minima media
7.1 °
Temperatura massima media
8.06 °
Picco minimo temperatura
4.5 °
Picco massima temperatura
9.6 °
Umidità minima media
95 %
Umidità massima media
97 %
Pioggia
4 mm
Ore pioggia
7