Stazione di Medole
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | 00:00:00 | 4.5 | 4.5 | 100 | 100 | 0.40 | 0.70 | 45 | 0 |
01/12/2023 | 01:00:00 | 4.6 | 4.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.70 | 68 | 0 |
01/12/2023 | 02:00:00 | 4.7 | 4.8 | 100 | 100 | 0.00 | 1.00 | 34 | 0 |
01/12/2023 | 03:00:00 | 4.8 | 4.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.80 | 45 | 0 |
01/12/2023 | 04:00:00 | 4.8 | 4.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.70 | 34 | 0 |
01/12/2023 | 05:00:00 | 4.8 | 4.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 11 | 0 |
01/12/2023 | 06:00:00 | 4.8 | 4.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 68 | 0 |
01/12/2023 | 07:00:00 | 4.9 | 5.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
Stazione di Medole
Temperatura minima media
4.74 °
Temperatura massima media
4.8 °
Picco minimo temperatura
4.5 °
Picco massima temperatura
5.0 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
0.4 mm
Ore pioggia
1