Stazione di Medole
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2021 | 00:00:00 | 7.0 | 7.6 | 100 | 100 | 0.00 | 1.98 | 337 |
23/01/2021 | 01:00:00 | 6.8 | 7.1 | 100 | 100 | 0.00 | 3.08 | 22 |
23/01/2021 | 02:00:00 | 7.5 | 8.8 | 100 | 100 | 0.00 | 2.45 | 90 |
23/01/2021 | 03:00:00 | 9.0 | 9.2 | 100 | 100 | 0.60 | 4.17 | 67 |
23/01/2021 | 04:00:00 | 8.7 | 8.8 | 100 | 100 | 0.20 | 4.17 | 45 |
23/01/2021 | 05:00:00 | 7.6 | 8.7 | 100 | 100 | 0.00 | 3.51 | 22 |
23/01/2021 | 06:00:00 | 7.5 | 8.6 | 100 | 100 | 0.20 | 3.51 | 22 |
23/01/2021 | 07:00:00 | 7.9 | 8.5 | 100 | 100 | 3.20 | 3.29 | 67 |
Stazione di Medole
Temperatura minima media
7.75 °
Temperatura massima media
8.41 °
Picco minimo temperatura
6.8 °
Picco massima temperatura
9.2 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
4.2 mm
Ore pioggia
4