2.236 Soci Assicurati nel 2023
589 milioni Valore Assicurato nel 2023
46 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2023
73 mila Ettari Assicurati nel 2023

Stazione di Medole

TIPO ST.elettronica
SENSORITemperatura Pioggia Umidità Vento

Stazione di Medole
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
18/03/2024 00:00:00 9.9 10.4 33 33 0.00 0.00 0 0
18/03/2024 01:00:00 10.0 10.0 33 33 0.00 0.00 0 0
18/03/2024 02:00:00 9.9 9.9 33 33 0.00 0.00 0 0
18/03/2024 03:00:00 9.6 9.8 33 33 0.00 0.00 0 0
18/03/2024 04:00:00 9.7 10.1 33 33 0.00 0.10 0 0
18/03/2024 05:00:00 9.7 10.3 33 33 0.00 0.00 0 0
18/03/2024 06:00:00 8.9 9.6 33 33 0.00 0.00 0 0
18/03/2024 07:00:00 8.7 9.2 33 33 0.00 0.00 0 0
18/03/2024 08:00:00 9.3 10.3 33 33 0.00 0.20 0 0
18/03/2024 09:00:00 10.3 11.8 33 33 0.00 0.10 0 0
18/03/2024 10:00:00 12.1 12.9 33 33 0.00 0.40 0 0
18/03/2024 11:00:00 13.0 13.9 33 34 0.00 0.50 0 0
18/03/2024 12:00:00 14.1 14.8 34 34 0.00 0.30 0 0
18/03/2024 13:00:00 14.4 15.2 33 34 0.00 0.50 0 0
18/03/2024 14:00:00 15.2 16.5 34 34 0.00 0.40 0 0
18/03/2024 15:00:00 16.5 17.9 34 34 0.00 0.20 0 0

Stazione di Medole

Temperatura minima media

11.33 °

Temperatura massima media

12.04 °

Picco minimo temperatura

8.7 °

Picco massima temperatura

17.9 °

Umidità minima media

33 %

Umidità massima media

33 %

Pioggia

0 mm

Ore pioggia

0