Stazione di Medole
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | 00:00:00 | 17.0 | 17.9 | 34 | 34 | 0.00 | 0.40 | 101 | 0 |
08/06/2023 | 01:00:00 | 17.0 | 17.2 | 34 | 34 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 02:00:00 | 17.4 | 17.6 | 34 | 34 | 0.00 | 1.40 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 03:00:00 | 17.0 | 17.3 | 34 | 34 | 0.00 | 1.20 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 04:00:00 | 16.5 | 17.1 | 34 | 35 | 0.00 | 0.60 | 101 | 0 |
08/06/2023 | 05:00:00 | 16.1 | 16.8 | 35 | 35 | 0.00 | 1.10 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 06:00:00 | 14.8 | 15.8 | 34 | 35 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 07:00:00 | 14.8 | 15.7 | 34 | 35 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 08:00:00 | 16.4 | 19.3 | 34 | 35 | 0.00 | 0.10 | 79 | 0 |
08/06/2023 | 09:00:00 | 19.8 | 21.6 | 34 | 35 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 |
Stazione di Medole
Temperatura minima media
16.68 °
Temperatura massima media
17.63 °
Picco minimo temperatura
14.8 °
Picco massima temperatura
21.6 °
Umidità minima media
34 %
Umidità massima media
35 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0