Stazione di Medole
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 00:00:00 | 19.0 | 19.4 | 96 | 100 | 0.00 | 2.00 | 0 |
25/05/2022 | 01:00:00 | 18.6 | 19.1 | 100 | 100 | 0.00 | 1.00 | 0 |
25/05/2022 | 02:00:00 | 17.6 | 18.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0 |
25/05/2022 | 03:00:00 | 17.1 | 17.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.60 | 0 |
25/05/2022 | 04:00:00 | 16.1 | 17.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.50 | 0 |
25/05/2022 | 05:00:00 | 15.9 | 16.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 0 |
25/05/2022 | 06:00:00 | 15.6 | 16.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 0 |
25/05/2022 | 07:00:00 | 15.9 | 16.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 |
25/05/2022 | 08:00:00 | 17.2 | 19.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.90 | 0 |
25/05/2022 | 09:00:00 | 20.7 | 22.6 | 98 | 100 | 0.00 | 1.30 | 0 |
25/05/2022 | 10:00:00 | 22.4 | 23.0 | 91 | 94 | 0.00 | 1.40 | 0 |
25/05/2022 | 11:00:00 | 23.3 | 25.1 | 89 | 92 | 0.00 | 1.00 | 0 |
25/05/2022 | 12:00:00 | 24.7 | 25.8 | 84 | 94 | 0.00 | 1.10 | 0 |
25/05/2022 | 13:00:00 | 26.4 | 27.2 | 71 | 84 | 0.00 | 0.50 | 56 |
25/05/2022 | 14:00:00 | 26.8 | 28.2 | 62 | 71 | 0.00 | 0.90 | 0 |
25/05/2022 | 15:00:00 | 26.7 | 28.5 | 58 | 70 | 0.00 | 1.20 | 68 |
25/05/2022 | 16:00:00 | 28.1 | 29.2 | 47 | 54 | 0.00 | 1.70 | 56 |
Stazione di Medole
Temperatura minima media
20.71 °
Temperatura massima media
21.81 °
Picco minimo temperatura
15.6 °
Picco massima temperatura
29.2 °
Umidità minima media
88 %
Umidità massima media
92 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0