Stazione di Asola
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | 00:00:00 | 15.9 | 16.3 | 99 | 100 | 0.00 | 0.00 | 23 | 0 |
08/06/2023 | 01:00:00 | 15.7 | 16.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 23 | 0 |
08/06/2023 | 02:00:00 | 15.0 | 15.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 23 | 0 |
08/06/2023 | 03:00:00 | 14.9 | 15.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 23 | 0 |
08/06/2023 | 04:00:00 | 15.1 | 15.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 23 | 0 |
08/06/2023 | 05:00:00 | 14.4 | 15.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 23 | 0 |
08/06/2023 | 06:00:00 | 13.9 | 14.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 23 | 0 |
08/06/2023 | 07:00:00 | 14.2 | 15.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 23 | 0 |
08/06/2023 | 08:00:00 | 16.2 | 18.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 23 | 0 |
Stazione di Asola
Temperatura minima media
15.03 °
Temperatura massima media
15.74 °
Picco minimo temperatura
13.9 °
Picco massima temperatura
18.3 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0