2.236 Soci Assicurati nel 2023
589 milioni Valore Assicurato nel 2023
46 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2023
73 mila Ettari Assicurati nel 2023

Stazione di Asola

TIPO ST.elettronica
SENSORITemperatura Pioggia Umidità Vento

Stazione di Asola
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
19/03/2024 00:00:00 10.2 11.4 100 100 0.00 0.70 0 0
19/03/2024 01:00:00 11.4 11.4 100 100 0.00 0.20 23 0
19/03/2024 02:00:00 11.2 11.4 100 100 0.00 0.40 0 0
19/03/2024 03:00:00 11.2 11.3 100 100 0.00 0.20 0 0
19/03/2024 04:00:00 11.1 11.2 100 100 0.00 0.20 0 0
19/03/2024 05:00:00 10.8 11.0 100 100 0.00 0.40 0 0
19/03/2024 06:00:00 10.8 10.9 100 100 0.00 0.40 0 0
19/03/2024 07:00:00 10.7 10.8 100 100 0.00 0.10 0 0

Stazione di Asola

Temperatura minima media

10.93 °

Temperatura massima media

11.18 °

Picco minimo temperatura

10.2 °

Picco massima temperatura

11.4 °

Umidità minima media

100 %

Umidità massima media

100 %

Pioggia

0 mm

Ore pioggia

0