Stazione di Asola
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | 00:00:00 | 4.0 | 4.1 | 100 | 100 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 01:00:00 | 4.1 | 4.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 02:00:00 | 4.1 | 4.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 03:00:00 | 4.1 | 4.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 04:00:00 | 4.1 | 4.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 05:00:00 | 4.2 | 4.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 06:00:00 | 4.3 | 4.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 07:00:00 | 4.3 | 4.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 08:00:00 | 4.4 | 4.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 09:00:00 | 4.5 | 4.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 10:00:00 | 5.0 | 5.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 11:00:00 | 5.6 | 6.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 12:00:00 | 6.4 | 6.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 13:00:00 | 6.5 | 6.8 | 98 | 100 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 14:00:00 | 6.8 | 6.9 | 97 | 98 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
Stazione di Asola
Temperatura minima media
4.83 °
Temperatura massima media
5.06 °
Picco minimo temperatura
4.0 °
Picco massima temperatura
6.9 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
0.2 mm
Ore pioggia
1