Stazione di Asola
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2021 | 00:00:00 | 2.8 | 2.9 | 100 | 100 | 0.20 | 0.00 | 247 |
22/01/2021 | 01:00:00 | 2.9 | 2.9 | 100 | 100 | 0.40 | 0.00 | 292 |
22/01/2021 | 02:00:00 | 2.8 | 3.0 | 100 | 100 | 0.80 | 0.00 | 292 |
22/01/2021 | 03:00:00 | 2.9 | 3.0 | 100 | 100 | 0.80 | 1.33 | 292 |
22/01/2021 | 04:00:00 | 2.9 | 3.0 | 100 | 100 | 0.40 | 0.00 | 0 |
22/01/2021 | 05:00:00 | 3.0 | 3.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.41 | 315 |
22/01/2021 | 06:00:00 | 3.3 | 3.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.79 | 0 |
22/01/2021 | 07:00:00 | 3.4 | 3.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.05 | 45 |
22/01/2021 | 08:00:00 | 3.3 | 3.7 | 100 | 100 | 0.00 | 3.16 | 247 |
22/01/2021 | 09:00:00 | 3.3 | 3.4 | 100 | 100 | 0.00 | 1.33 | 270 |
22/01/2021 | 10:00:00 | 3.4 | 3.7 | 100 | 100 | 0.00 | 1.33 | 292 |
22/01/2021 | 11:00:00 | 3.7 | 4.2 | 100 | 100 | 0.00 | 1.33 | 22 |
22/01/2021 | 12:00:00 | 4.3 | 4.7 | 100 | 100 | 0.60 | 0.97 | 67 |
22/01/2021 | 13:00:00 | 4.5 | 4.6 | 100 | 100 | 1.40 | 0.96 | 90 |
22/01/2021 | 14:00:00 | 4.3 | 4.6 | 100 | 100 | 4.20 | 1.69 | 247 |
22/01/2021 | 15:00:00 | 4.4 | 5.0 | 100 | 100 | 3.00 | 2.98 | 67 |
22/01/2021 | 16:00:00 | 5.0 | 5.3 | 100 | 100 | 0.20 | 2.42 | 45 |
22/01/2021 | 17:00:00 | 5.2 | 5.8 | 100 | 100 | 0.60 | 2.61 | 90 |
Stazione di Asola
Temperatura minima media
3.63 °
Temperatura massima media
3.88 °
Picco minimo temperatura
2.8 °
Picco massima temperatura
5.8 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
12.6 mm
Ore pioggia
11