Stazione di Marcaria
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 00:00:00 | 13.3 | 13.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 01:00:00 | 12.5 | 12.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 02:00:00 | 11.7 | 12.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 03:00:00 | 10.9 | 11.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 04:00:00 | 10.3 | 11.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 05:00:00 | 9.6 | 10.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 06:00:00 | 9.7 | 10.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 07:00:00 | 10.6 | 12.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 08:00:00 | 13.1 | 16.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 09:00:00 | 17.0 | 19.3 | 71 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 10:00:00 | 19.4 | 22.9 | 55 | 72 | 0.00 | 0.00 | 90 | 0 |
01/06/2024 | 11:00:00 | 22.8 | 25.5 | 49 | 58 | 0.00 | 0.00 | 101 | 0 |
01/06/2024 | 12:00:00 | 25.2 | 26.9 | 45 | 49 | 0.00 | 0.00 | 101 | 0 |
01/06/2024 | 13:00:00 | 26.6 | 28.5 | 44 | 47 | 0.00 | 0.00 | 101 | 0 |
01/06/2024 | 14:00:00 | 28.5 | 29.5 | 42 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
01/06/2024 | 15:00:00 | 29.3 | 30.7 | 36 | 40 | 0.00 | 0.00 | 90 | 0 |
01/06/2024 | 16:00:00 | 27.9 | 29.9 | 37 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Stazione di Marcaria
Temperatura minima media
17.55 °
Temperatura massima media
19.02 °
Picco minimo temperatura
9.6 °
Picco massima temperatura
30.7 °
Umidità minima media
75 %
Umidità massima media
80 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0