Stazione di Moglia
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2021 | 00:00:00 | 4.5 | 5.0 | 53 | 53 | 0.00 | 1.36 | 90 |
23/01/2021 | 01:00:00 | 5.1 | 5.6 | 51 | 53 | 0.00 | 2.64 | 67 |
23/01/2021 | 02:00:00 | 6.5 | 6.6 | 46 | 49 | 0.00 | 2.64 | 90 |
23/01/2021 | 03:00:00 | 6.9 | 7.2 | 51 | 58 | 0.20 | 1.72 | 90 |
23/01/2021 | 04:00:00 | 7.1 | 7.6 | 60 | 65 | 0.00 | 2.64 | 90 |
23/01/2021 | 05:00:00 | 7.4 | 8.0 | 70 | 87 | 0.40 | 3.01 | 90 |
23/01/2021 | 06:00:00 | 5.5 | 7.9 | 87 | 100 | 3.20 | 2.83 | 67 |
23/01/2021 | 07:00:00 | 3.3 | 4.2 | 93 | 100 | 0.60 | 3.74 | 247 |
23/01/2021 | 08:00:00 | 3.4 | 3.7 | 86 | 91 | 0.80 | 3.92 | 225 |
23/01/2021 | 09:00:00 | 3.8 | 4.3 | 83 | 85 | 0.40 | 3.18 | 247 |
23/01/2021 | 10:00:00 | 4.3 | 5.1 | 81 | 83 | 0.40 | 3.02 | 247 |
23/01/2021 | 11:00:00 | 5.1 | 5.5 | 81 | 82 | 0.60 | 4.10 | 270 |
23/01/2021 | 12:00:00 | 5.5 | 6.7 | 77 | 82 | 0.00 | 4.11 | 270 |
Stazione di Moglia
Temperatura minima media
5.26 °
Temperatura massima media
5.95 °
Picco minimo temperatura
3.3 °
Picco massima temperatura
8.0 °
Umidità minima media
71 %
Umidità massima media
76 %
Pioggia
6.6 mm
Ore pioggia
8