Stazione di Moglia
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 00:00:00 | -1.1 | -0.4 | 93 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31/01/2023 | 01:00:00 | -1.2 | -0.8 | 98 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31/01/2023 | 02:00:00 | -2.4 | -1.6 | 95 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31/01/2023 | 03:00:00 | -2.6 | -2.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31/01/2023 | 04:00:00 | -3.6 | -2.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 68 |
31/01/2023 | 05:00:00 | -3.8 | -3.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31/01/2023 | 06:00:00 | -4.1 | -3.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31/01/2023 | 07:00:00 | -4.8 | -3.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 90 |
31/01/2023 | 08:00:00 | -5.0 | -4.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
31/01/2023 | 09:00:00 | -4.8 | -1.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Stazione di Moglia
Temperatura minima media
-3.34 °
Temperatura massima media
-2.48 °
Picco minimo temperatura
-5.0 °
Picco massima temperatura
-0.4 °
Umidità minima media
99 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0