Stazione di Moglia
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2021 | 00:00:00 | 7.8 | 8.7 | 88 | 100 | 0.00 | 0.27 | 315 |
22/04/2021 | 01:00:00 | 7.7 | 8.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.08 | 22 |
22/04/2021 | 02:00:00 | 6.0 | 7.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.08 | 292 |
22/04/2021 | 03:00:00 | 5.2 | 5.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 22 |
22/04/2021 | 04:00:00 | 5.0 | 5.2 | 93 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
22/04/2021 | 05:00:00 | 3.9 | 4.9 | 91 | 93 | 0.00 | 0.00 | 292 |
22/04/2021 | 06:00:00 | 3.4 | 6.0 | 88 | 92 | 0.00 | 0.00 | 292 |
22/04/2021 | 07:00:00 | 7.1 | 9.9 | 31 | 83 | 0.00 | 0.99 | 67 |
22/04/2021 | 08:00:00 | 10.1 | 12.8 | 28 | 73 | 0.00 | 0.99 | 0 |
22/04/2021 | 09:00:00 | 13.1 | 14.6 | 76 | 95 | 0.00 | 0.99 | 0 |
22/04/2021 | 10:00:00 | 14.6 | 17.4 | 65 | 84 | 0.00 | 1.19 | 112 |
22/04/2021 | 11:00:00 | 16.1 | 17.8 | 64 | 68 | 0.00 | 1.73 | 67 |
Stazione di Moglia
Temperatura minima media
8.33 °
Temperatura massima media
9.88 °
Picco minimo temperatura
3.4 °
Picco massima temperatura
17.8 °
Umidità minima media
77 %
Umidità massima media
91 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0