Stazione di Moglia
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 00:00:00 | 17.7 | 18.5 | 73 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/05/2022 | 01:00:00 | 17.0 | 17.7 | 78 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/05/2022 | 02:00:00 | 16.5 | 17.1 | 87 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/05/2022 | 03:00:00 | 16.0 | 16.4 | 91 | 93 | 0.00 | 0.10 | 0 |
25/05/2022 | 04:00:00 | 15.4 | 15.9 | 93 | 94 | 0.00 | 0.10 | 0 |
25/05/2022 | 05:00:00 | 14.5 | 15.4 | 92 | 94 | 0.00 | 0.10 | 0 |
25/05/2022 | 06:00:00 | 13.8 | 14.1 | 96 | 100 | 0.00 | 0.00 | 90 |
25/05/2022 | 07:00:00 | 13.7 | 15.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/05/2022 | 08:00:00 | 16.9 | 21.3 | 80 | 96 | 0.00 | 0.10 | 0 |
25/05/2022 | 09:00:00 | 21.8 | 22.7 | 74 | 78 | 0.00 | 0.20 | 68 |
25/05/2022 | 10:00:00 | 22.8 | 24.1 | 71 | 78 | 0.00 | 0.40 | 0 |
25/05/2022 | 11:00:00 | 23.6 | 26.9 | 62 | 74 | 0.00 | 0.10 | 0 |
25/05/2022 | 12:00:00 | 26.3 | 28.5 | 54 | 65 | 0.00 | 0.40 | 0 |
25/05/2022 | 13:00:00 | 28.8 | 30.8 | 44 | 51 | 0.00 | 0.20 | 68 |
25/05/2022 | 14:00:00 | 29.4 | 31.5 | 40 | 50 | 0.00 | 0.50 | 45 |
25/05/2022 | 15:00:00 | 28.8 | 31.1 | 41 | 47 | 0.00 | 0.50 | 56 |
25/05/2022 | 16:00:00 | 29.5 | 31.9 | 39 | 47 | 0.00 | 0.30 | 79 |
25/05/2022 | 17:00:00 | 28.1 | 31.7 | 40 | 50 | 0.00 | 0.30 | 0 |
Stazione di Moglia
Temperatura minima media
21.14 °
Temperatura massima media
22.83 °
Picco minimo temperatura
13.7 °
Picco massima temperatura
31.9 °
Umidità minima media
70 %
Umidità massima media
76 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0