header
header
header
2.236
Soci Assicurati

nel 2023

header
589 milioni
Valore Assicurato

nel 2023

header
46 milioni
Risarcimenti agli Agricoltori

nel 2023

header
73 mila
Ettari Assicurati

nel 2023

Stazione di Sabbioneta

TIPO ST. elettronica
SENSORI Temperatura Pioggia Umidità Vento
Stazione di Sabbioneta
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
18/12/2024 00:00:00 1.6 1.7 100 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 01:00:00 1.4 1.6 100 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 02:00:00 1.2 1.5 100 100 0.00 0.40 0 0
18/12/2024 03:00:00 1.1 1.3 100 100 0.20 0.80 0 0
18/12/2024 04:00:00 1.1 1.4 100 100 0.00 0.90 0 0
18/12/2024 05:00:00 0.9 1.1 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 05:00:00 0.9 1.1 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 05:00:00 0.9 1.1 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 05:00:00 0.9 1.1 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 05:00:00 0.9 1.1 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 06:00:00 0.8 1.0 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 06:00:00 0.8 1.0 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 06:00:00 0.8 1.0 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 06:00:00 0.8 1.0 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 06:00:00 0.8 1.0 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 07:00:00 0.7 0.9 100 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 08:00:00 0.8 1.0 100 100 0.00 0.40 0 0
18/12/2024 09:00:00 1.0 1.4 100 100 0.00 0.50 0 0
18/12/2024 10:00:00 1.4 2.2 98 100 0.00 0.50 0 0
18/12/2024 11:00:00 2.2 2.5 87 100 0.00 0.80 0 0
18/12/2024 12:00:00 2.5 3.2 87 89 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 13:00:00 3.2 3.9 89 92 0.00 0.40 0 0
18/12/2024 13:00:00 3.2 3.9 89 92 0.00 0.40 0 0
18/12/2024 13:00:00 3.2 3.9 89 92 0.00 0.40 0 0
18/12/2024 14:00:00 3.9 4.9 91 97 0.00 0.40 0 0
18/12/2024 14:00:00 3.9 4.9 91 97 0.00 0.40 0 0
18/12/2024 14:00:00 3.9 4.9 91 97 0.00 0.40 0 0
18/12/2024 15:00:00 4.5 4.8 93 99 0.00 0.40 0 0
18/12/2024 16:00:00 3.9 4.5 87 93 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 17:00:00 3.3 3.9 87 100 0.00 0.30 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
18/12/2024 18:00:00 3.6 3.9 100 100 0.00 0.60 0 0
Stazione di Sabbioneta
Temperatura minima media 2.95 ° Temperatura massima media 3.4 °
Picco minimo temperatura 0.8 ° Picco massima temperatura 4.9 °
Umidità minima media 94 % Umidità massima media 99 %
Pioggia 0 mm Ore pioggia 0
Rimosso dal carrello!
Aggiunto alla wishlist!
Articolo rimosso dalla wishlist!
Si è verificato un errore e non è stato possibile aggiungere l' articolo alla wishlist!
Si è verificato un erorre durante l' aggiunta dell' articolo al carrello!
Si è verificato un erorre durante la rimozione dell' articolo dal carrello!
Aggiunto al carrello!
Tutti gli articoli disponibili sono già nel tuo carrello!
Non tutti gli articoli sono stati aggiunti al carrello per problemi di disponibilità!
Alcuni articoli nel tuo ordine non sono più disponibili aggiorna il carrello per visualizzare i dati correttamente.
Esiste già un account registrato con questa email, effettua il login.
Ti abbiamo inviato una email per il reset della tua password!
Ti abbiamo inviato una email per attivare il tuo account!
Non esiste nessun account collegato a questa email, riprova!
Il tuo account è gia attivo, effettua il login oppure recupera la password.