Stazione di Volta mantovana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 00:00:00 | 18.4 | 19.2 | 87 | 88 | 0.00 | 0.50 | 0 |
25/05/2022 | 01:00:00 | 17.2 | 18.2 | 91 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 |
25/05/2022 | 02:00:00 | 16.9 | 17.5 | 97 | 100 | 0.00 | 0.00 | 45 |
25/05/2022 | 03:00:00 | 16.7 | 17.0 | 94 | 100 | 0.00 | 0.20 | 0 |
25/05/2022 | 04:00:00 | 15.5 | 16.7 | 94 | 100 | 0.00 | 0.00 | 11 |
25/05/2022 | 05:00:00 | 15.2 | 15.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/05/2022 | 06:00:00 | 14.9 | 15.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 |
25/05/2022 | 07:00:00 | 14.9 | 16.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/05/2022 | 08:00:00 | 17.1 | 19.2 | 83 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0 |
25/05/2022 | 09:00:00 | 19.8 | 21.8 | 67 | 82 | 0.00 | 0.90 | 0 |
25/05/2022 | 10:00:00 | 21.8 | 22.6 | 67 | 70 | 0.00 | 0.50 | 0 |
25/05/2022 | 11:00:00 | 23.0 | 23.4 | 66 | 74 | 0.00 | 1.00 | 0 |
25/05/2022 | 12:00:00 | 23.7 | 26.2 | 59 | 71 | 0.00 | 0.70 | 23 |
25/05/2022 | 13:00:00 | 26.0 | 27.2 | 53 | 59 | 0.00 | 0.40 | 45 |
25/05/2022 | 14:00:00 | 26.7 | 27.9 | 49 | 55 | 0.00 | 0.60 | 0 |
Stazione di Volta mantovana
Temperatura minima media
19.19 °
Temperatura massima media
20.25 °
Picco minimo temperatura
14.9 °
Picco massima temperatura
27.9 °
Umidità minima media
80 %
Umidità massima media
87 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0