Stazione di Volta mantovana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | 00:00:00 | 16.4 | 16.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 101 | 0 |
08/06/2023 | 01:00:00 | 17.0 | 17.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.70 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 02:00:00 | 16.9 | 17.4 | 100 | 100 | 0.00 | 1.40 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 03:00:00 | 15.6 | 16.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 04:00:00 | 15.3 | 15.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 05:00:00 | 14.7 | 15.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 06:00:00 | 14.3 | 14.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 07:00:00 | 14.4 | 15.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 34 | 0 |
08/06/2023 | 08:00:00 | 16.0 | 18.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 45 | 0 |
08/06/2023 | 09:00:00 | 18.8 | 20.4 | 85 | 100 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 |
Stazione di Volta mantovana
Temperatura minima media
15.94 °
Temperatura massima media
16.83 °
Picco minimo temperatura
14.3 °
Picco massima temperatura
20.4 °
Umidità minima media
99 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0