Stazione di Volta mantovana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | 00:00:00 | 1.1 | 1.3 | 97 | 98 | 0.00 | 0.20 | 0 |
31/01/2023 | 01:00:00 | 0.9 | 1.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.50 | 0 |
31/01/2023 | 02:00:00 | 0.8 | 1.2 | 96 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0 |
31/01/2023 | 03:00:00 | -0.2 | 1.1 | 95 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Stazione di Volta mantovana
Temperatura minima media
0.65 °
Temperatura massima media
1.18 °
Picco minimo temperatura
-0.2 °
Picco massima temperatura
1.3 °
Umidità minima media
97 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0