Stazione di Volta mantovana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | 00:00:00 | 4.6 | 5.0 | 79 | 84 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0 |
30/11/2023 | 01:00:00 | 4.7 | 5.1 | 81 | 86 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
30/11/2023 | 02:00:00 | 4.8 | 5.0 | 84 | 86 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
30/11/2023 | 03:00:00 | 4.6 | 5.0 | 83 | 87 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0 |
30/11/2023 | 04:00:00 | 4.3 | 4.7 | 85 | 95 | 0.20 | 0.60 | 0 | 0 |
30/11/2023 | 05:00:00 | 3.9 | 4.2 | 97 | 100 | 1.00 | 0.30 | 0 | 0 |
30/11/2023 | 06:00:00 | 3.7 | 3.8 | 100 | 100 | 1.40 | 0.30 | 11 | 0 |
30/11/2023 | 07:00:00 | 3.8 | 4.0 | 100 | 100 | 1.40 | 0.20 | 68 | 0 |
30/11/2023 | 08:00:00 | 3.9 | 4.0 | 100 | 100 | 0.80 | 0.30 | 79 | 0 |
30/11/2023 | 09:00:00 | 3.9 | 4.1 | 100 | 100 | 0.60 | 0.70 | 0 | 0 |
30/11/2023 | 10:00:00 | 4.0 | 4.2 | 100 | 100 | 0.20 | 0.70 | 79 | 0 |
30/11/2023 | 11:00:00 | 3.6 | 3.9 | 100 | 100 | 0.80 | 1.10 | 79 | 0 |
30/11/2023 | 12:00:00 | 3.5 | 3.7 | 100 | 100 | 1.40 | 1.40 | 79 | 0 |
30/11/2023 | 13:00:00 | 3.4 | 3.7 | 100 | 100 | 0.40 | 1.20 | 79 | 0 |
Stazione di Volta mantovana
Temperatura minima media
4.05 °
Temperatura massima media
4.31 °
Picco minimo temperatura
3.4 °
Picco massima temperatura
5.1 °
Umidità minima media
94 %
Umidità massima media
96 %
Pioggia
8.2 mm
Ore pioggia
10