2.236 Soci Assicurati nel 2023
589 milioni Valore Assicurato nel 2023
46 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2023
73 mila Ettari Assicurati nel 2023

Stazione di Castellucchio

TIPO ST.elettronica
SENSORITemperatura Pioggia Umidità

Stazione di Castellucchio
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
20/06/2011 00:00:00 16.4 16.8 79 80 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 01:00:00 15.8 16.3 77 82 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 02:00:00 15.5 16.1 74 77 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 03:00:00 15.3 15.6 72 76 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 04:00:00 15.5 16.1 69 72 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 05:00:00 15.5 16.1 65 72 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 06:00:00 16.0 17.6 59 67 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 07:00:00 17.7 19.8 50 61 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 08:00:00 18.9 20.4 51 56 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 09:00:00 20.1 21.7 49 53 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 10:00:00 21.6 22.9 42 49 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 11:00:00 22.9 24.8 36 45 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 12:00:00 24.9 27.1 35 42 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 13:00:00 26.2 27.0 37 41 0.00 0.00 0 0
20/06/2011 14:00:00 26.6 27.9 37 40 0.00 0.00 0 0

Stazione di Castellucchio

Temperatura minima media

19.26 °

Temperatura massima media

20.41 °

Picco minimo temperatura

15.3 °

Picco massima temperatura

27.9 °

Umidità minima media

55 %

Umidità massima media

61 %

Pioggia

0 mm

Ore pioggia

0