Stazione di Viadana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: - y: - |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: - long: - |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2023 | 00:00:00 | 16.9 | 18.0 | 36 | 40 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
02/10/2023 | 01:00:00 | 16.7 | 17.0 | 39 | 41 | 0.00 | 0.10 | 68 | 0 |
02/10/2023 | 02:00:00 | 15.7 | 17.0 | 39 | 45 | 0.00 | 0.00 | 68 | 0 |
02/10/2023 | 03:00:00 | 15.6 | 16.1 | 44 | 46 | 0.00 | 0.10 | 68 | 0 |
02/10/2023 | 04:00:00 | 14.3 | 15.5 | 45 | 52 | 0.00 | 0.00 | 68 | 0 |
02/10/2023 | 05:00:00 | 13.7 | 14.2 | 52 | 54 | 0.00 | 0.00 | 68 | 0 |
02/10/2023 | 06:00:00 | 13.2 | 13.6 | 54 | 55 | 0.00 | 0.00 | 45 | 0 |
02/10/2023 | 07:00:00 | 12.7 | 13.2 | 54 | 55 | 0.00 | 0.00 | 23 | 0 |
02/10/2023 | 08:00:00 | 12.5 | 12.8 | 53 | 57 | 0.00 | 0.00 | 90 | 0 |
02/10/2023 | 09:00:00 | 12.6 | 15.3 | 48 | 57 | 0.00 | 0.00 | 68 | 0 |
02/10/2023 | 10:00:00 | 15.5 | 19.7 | 36 | 47 | 0.00 | 1.00 | 68 | 0 |
02/10/2023 | 11:00:00 | 20.1 | 23.2 | 28 | 34 | 0.00 | 0.90 | 68 | 0 |
02/10/2023 | 12:00:00 | 23.4 | 25.8 | 20 | 27 | 0.00 | 0.70 | 90 | 0 |
02/10/2023 | 13:00:00 | 25.7 | 27.7 | 14 | 20 | 0.00 | 0.60 | 90 | 0 |
Stazione di Viadana
Temperatura minima media
16.33 °
Temperatura massima media
17.79 °
Picco minimo temperatura
12.5 °
Picco massima temperatura
27.7 °
Umidità minima media
40 %
Umidità massima media
45 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0