Stazione di Viadana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: - y: - |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: - long: - |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | 00:00:00 | 17.0 | 17.4 | 92 | 95 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 01:00:00 | 16.5 | 16.9 | 97 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 02:00:00 | 16.1 | 16.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 03:00:00 | 15.8 | 16.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 04:00:00 | 15.6 | 15.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 45 | 0 |
08/06/2023 | 05:00:00 | 14.8 | 15.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 68 | 0 |
08/06/2023 | 06:00:00 | 14.4 | 14.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 68 | 0 |
08/06/2023 | 07:00:00 | 14.5 | 15.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.20 | 68 | 0 |
08/06/2023 | 08:00:00 | 16.1 | 19.6 | 80 | 100 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 09:00:00 | 19.9 | 23.2 | 55 | 77 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 10:00:00 | 23.3 | 25.2 | 43 | 54 | 0.00 | 0.50 | 90 | 0 |
Stazione di Viadana
Temperatura minima media
16.73 °
Temperatura massima media
17.9 °
Picco minimo temperatura
14.4 °
Picco massima temperatura
25.2 °
Umidità minima media
88 %
Umidità massima media
93 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0