Stazione di Viadana
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: - y: - |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: - long: - |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2022 | 06:00:00 | 1.6 | 2.0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.10 | 90 |
Stazione di Viadana
Temperatura minima media
1.6 °
Temperatura massima media
2 °
Picco minimo temperatura
1.6 °
Picco massima temperatura
2.0 °
Umidità minima media
4 %
Umidità massima media
4 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0