Stazione di Canneto s/o
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1608802 y: 5001200 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 00:00:00 | 19.1 | 19.6 | 81 | 85 | 0.00 | 0.20 | 0 |
25/05/2022 | 01:00:00 | 17.7 | 19.4 | 81 | 88 | 0.00 | 0.10 | 0 |
25/05/2022 | 02:00:00 | 16.8 | 17.7 | 88 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/05/2022 | 03:00:00 | 16.8 | 18.6 | 91 | 94 | 0.00 | 0.40 | 0 |
25/05/2022 | 04:00:00 | 18.5 | 18.8 | 91 | 94 | 0.00 | 0.70 | 0 |
25/05/2022 | 05:00:00 | 18.4 | 18.8 | 90 | 91 | 0.00 | 0.70 | 0 |
25/05/2022 | 06:00:00 | 17.9 | 18.5 | 91 | 92 | 0.00 | 0.40 | 0 |
25/05/2022 | 07:00:00 | 18.0 | 18.9 | 89 | 92 | 0.00 | 0.50 | 0 |
25/05/2022 | 08:00:00 | 19.0 | 21.3 | 81 | 89 | 0.00 | 0.70 | 0 |
25/05/2022 | 09:00:00 | 21.4 | 23.4 | 77 | 81 | 0.00 | 1.00 | 0 |
25/05/2022 | 10:00:00 | 23.5 | 25.0 | 73 | 78 | 0.00 | 0.90 | 0 |
25/05/2022 | 11:00:00 | 24.7 | 26.9 | 63 | 74 | 0.00 | 1.00 | 0 |
25/05/2022 | 12:00:00 | 26.8 | 28.2 | 57 | 65 | 0.00 | 1.20 | 0 |
25/05/2022 | 13:00:00 | 27.3 | 28.8 | 56 | 61 | 0.00 | 1.10 | 0 |
Stazione di Canneto s/o
Temperatura minima media
20.42 °
Temperatura massima media
21.71 °
Picco minimo temperatura
16.8 °
Picco massima temperatura
28.8 °
Umidità minima media
79 %
Umidità massima media
84 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0