Stazione di Canneto s/o
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1608802 y: 5001200 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | 00:00:00 | 3.0 | 4.0 | 99999 | 99999 | 0.00 | 99.99 | 0 |
02/03/2021 | 01:00:00 | 3.5 | 4.0 | 99999 | 99999 | 0.00 | 99.99 | 0 |
02/03/2021 | 02:00:00 | 2.4 | 3.6 | 99999 | 99999 | 0.00 | 99.99 | 0 |
02/03/2021 | 03:00:00 | 1.7 | 2.9 | 99999 | 99999 | 0.00 | 99.99 | 0 |
02/03/2021 | 04:00:00 | 2.4 | 3.7 | 99999 | 99999 | 0.00 | 99.99 | 0 |
02/03/2021 | 05:00:00 | 1.2 | 2.6 | 99999 | 99999 | 0.00 | 99.99 | 0 |
02/03/2021 | 06:00:00 | 1.1 | 1.5 | 99999 | 99999 | 0.00 | 99.99 | 0 |
Stazione di Canneto s/o
Temperatura minima media
2.19 °
Temperatura massima media
3.19 °
Picco minimo temperatura
1.1 °
Picco massima temperatura
4.0 °
Umidità minima media
99999 %
Umidità massima media
99999 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0