Stazione di Canneto s/o
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1608802 y: 5001200 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | 00:00:00 | 17.7 | 18.4 | 99 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 01:00:00 | 17.3 | 17.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 02:00:00 | 17.3 | 17.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 03:00:00 | 16.9 | 17.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 04:00:00 | 16.7 | 17.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 05:00:00 | 16.0 | 17.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 06:00:00 | 15.8 | 16.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 07:00:00 | 16.1 | 17.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 |
Stazione di Canneto s/o
Temperatura minima media
16.73 °
Temperatura massima media
17.38 °
Picco minimo temperatura
15.8 °
Picco massima temperatura
18.4 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0