Stazione di Castelgoffredo
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1617450 y: 5015380 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 16 52,439 long: 10 29 50,889 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2023 | 00:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 01:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 02:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 03:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 04:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 05:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 06:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 07:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 08:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 09:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 10:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 11:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 12:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 13:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 14:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
02/01/2023 | 15:00:00 | 99.9 | 99.9 | 10000 | 10000 | 99.99 | 999.99 | 0 |
Stazione di Castelgoffredo
Temperatura minima media
99.9 °
Temperatura massima media
99.9 °
Picco minimo temperatura
99.9 °
Picco massima temperatura
99.9 °
Umidità minima media
10000 %
Umidità massima media
10000 %
Pioggia
1599.84 mm
Ore pioggia
16