Stazione di San giovanni dosso
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1664910 y: 4981730 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 44 58 08,326 long: 11 05 28,088 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2023 | 00:00:00 | 14.8 | 15.7 | 84 | 92 | 0.00 | 0.00 | 22 | 0 |
02/10/2023 | 01:00:00 | 13.0 | 15.8 | 83 | 90 | 0.00 | 0.00 | 292 | 0 |
02/10/2023 | 02:00:00 | 12.7 | 13.7 | 90 | 100 | 0.00 | 0.00 | 292 | 0 |
02/10/2023 | 03:00:00 | 12.7 | 13.6 | 95 | 100 | 0.00 | 0.00 | 292 | 0 |
02/10/2023 | 04:00:00 | 11.0 | 12.9 | 95 | 100 | 0.00 | 0.00 | 270 | 0 |
02/10/2023 | 05:00:00 | 10.9 | 11.1 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 157 | 0 |
02/10/2023 | 06:00:00 | 9.7 | 11.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 202 | 0 |
02/10/2023 | 07:00:00 | 9.7 | 10.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 202 | 0 |
02/10/2023 | 08:00:00 | 9.5 | 12.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 202 | 0 |
02/10/2023 | 09:00:00 | 12.4 | 18.5 | 85 | 100 | 0.00 | 0.00 | 202 | 0 |
02/10/2023 | 10:00:00 | 18.6 | 21.3 | 74 | 85 | 0.00 | 0.00 | 247 | 0 |
02/10/2023 | 11:00:00 | 21.0 | 25.7 | 61 | 76 | 0.00 | 0.00 | 270 | 0 |
02/10/2023 | 12:00:00 | 25.9 | 27.3 | 54 | 60 | 0.00 | 0.30 | 67 | 0 |
02/10/2023 | 13:00:00 | 26.6 | 28.5 | 49 | 57 | 0.00 | 0.40 | 315 | 0 |
Stazione di San giovanni dosso
Temperatura minima media
14.89 °
Temperatura massima media
17 °
Picco minimo temperatura
9.5 °
Picco massima temperatura
28.5 °
Umidità minima media
84 %
Umidità massima media
90 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0