2.395 Soci Assicurati nel 2022
568 milioni Valore Assicurato nel 2022
19 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2022
72 mila Ettari Assicurati nel 2022

Stazione di San giovanni dosso

TIPO ST.elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1664910
y: 4981730
COORD. GEOGRAFICHElat: 44 58 08,326
long: 11 05 28,088
SENSORITemperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia

Stazione di San giovanni dosso
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
08/06/2023 00:00:00 15.1 15.6 100 100 0.00 0.00 22 0
08/06/2023 01:00:00 14.6 15.3 100 100 0.00 0.00 337 0
08/06/2023 02:00:00 14.9 15.2 100 100 0.00 0.00 337 0
08/06/2023 03:00:00 14.6 15.3 100 100 0.00 0.10 337 0
08/06/2023 04:00:00 14.2 14.8 100 100 0.00 0.30 157 0
08/06/2023 05:00:00 14.1 15.0 100 100 0.00 0.10 315 0
08/06/2023 06:00:00 13.9 15.1 100 100 0.00 0.30 270 0
08/06/2023 07:00:00 15.1 16.2 100 100 0.00 0.50 270 0
08/06/2023 08:00:00 16.3 19.7 100 100 0.20 0.60 337 0

Stazione di San giovanni dosso

Temperatura minima media

14.76 °

Temperatura massima media

15.8 °

Picco minimo temperatura

13.9 °

Picco massima temperatura

19.7 °

Umidità minima media

100 %

Umidità massima media

100 %

Pioggia

0.2 mm

Ore pioggia

1