Stazione di Villimpenta
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1656759 y: 5000482 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 08 09,587 long: 11 01 45,560 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Direzione vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | 00:00:00 | 15.4 | 16.3 | 93 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 01:00:00 | 14.4 | 15.6 | 94 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 02:00:00 | 14.4 | 14.8 | 94 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 03:00:00 | 14.8 | 15.4 | 95 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 04:00:00 | 14.3 | 15.0 | 95 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 05:00:00 | 13.6 | 14.3 | 95 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 06:00:00 | 13.2 | 13.6 | 95 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 07:00:00 | 13.6 | 14.8 | 95 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
08/06/2023 | 08:00:00 | 14.8 | 17.0 | 93 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Stazione di Villimpenta
Temperatura minima media
14.28 °
Temperatura massima media
15.2 °
Picco minimo temperatura
13.2 °
Picco massima temperatura
17.0 °
Umidità minima media
94 %
Umidità massima media
95 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0