Stazione di Villimpenta
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1656759 y: 5000482 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 08 09,587 long: 11 01 45,560 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Direzione vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2023 | 00:00:00 | -2.3 | -1.4 | 91 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30/01/2023 | 01:00:00 | -2.4 | -2.2 | 92 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30/01/2023 | 02:00:00 | -2.7 | -1.9 | 93 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30/01/2023 | 03:00:00 | -2.0 | -2.0 | 92 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30/01/2023 | 04:00:00 | -2.4 | -2.1 | 92 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30/01/2023 | 05:00:00 | -2.3 | -2.0 | 92 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30/01/2023 | 06:00:00 | -3.0 | -2.4 | 91 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30/01/2023 | 07:00:00 | -3.0 | -2.8 | 92 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Stazione di Villimpenta
Temperatura minima media
-2.51 °
Temperatura massima media
-2.1 °
Picco minimo temperatura
-3.0 °
Picco massima temperatura
-1.4 °
Umidità minima media
92 %
Umidità massima media
93 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0