Stazione di Villimpenta
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1656759 y: 5000482 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 08 09,587 long: 11 01 45,560 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Direzione vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | 00:00:00 | 3.6 | 3.6 | 69 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Stazione di Villimpenta
Temperatura minima media
3.6 °
Temperatura massima media
3.6 °
Picco minimo temperatura
3.6 °
Picco massima temperatura
3.6 °
Umidità minima media
69 %
Umidità massima media
69 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0