Stazione di Castelbelforte
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1646800 y: 5009540 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 02 58,793 long: 11 12 21,999 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento Bagnatura foglia |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 00:00:00 | 19.0 | 21.0 | 71 | 83 | 0.00 | 1.70 | 45 |
25/05/2022 | 01:00:00 | 17.9 | 18.9 | 80 | 85 | 0.00 | 0.80 | 90 |
25/05/2022 | 02:00:00 | 17.5 | 18.0 | 79 | 83 | 0.00 | 1.00 | 113 |
25/05/2022 | 03:00:00 | 17.1 | 17.9 | 77 | 81 | 0.00 | 0.70 | 45 |
25/05/2022 | 04:00:00 | 16.5 | 17.4 | 77 | 84 | 0.00 | 1.10 | 68 |
25/05/2022 | 05:00:00 | 16.0 | 16.9 | 81 | 87 | 0.00 | 0.50 | 68 |
25/05/2022 | 06:00:00 | 16.5 | 17.1 | 81 | 83 | 0.00 | 0.70 | 45 |
25/05/2022 | 07:00:00 | 16.6 | 18.8 | 73 | 83 | 0.00 | 1.60 | 68 |
25/05/2022 | 08:00:00 | 18.8 | 20.9 | 72 | 75 | 0.00 | 2.40 | 68 |
25/05/2022 | 09:00:00 | 20.9 | 22.2 | 70 | 75 | 0.00 | 3.00 | 68 |
25/05/2022 | 10:00:00 | 22.1 | 23.2 | 68 | 74 | 0.00 | 2.30 | 68 |
25/05/2022 | 11:00:00 | 23.2 | 24.7 | 63 | 71 | 0.00 | 1.90 | 90 |
25/05/2022 | 12:00:00 | 24.6 | 26.0 | 55 | 65 | 0.00 | 1.60 | 113 |
25/05/2022 | 13:00:00 | 25.5 | 26.3 | 51 | 57 | 0.00 | 1.30 | 225 |
25/05/2022 | 14:00:00 | 26.3 | 28.2 | 46 | 52 | 0.00 | 1.10 | 248 |
25/05/2022 | 15:00:00 | 27.0 | 28.7 | 42 | 51 | 0.00 | 1.10 | 0 |
25/05/2022 | 16:00:00 | 27.7 | 29.4 | 38 | 45 | 0.00 | 1.00 | 270 |
25/05/2022 | 17:00:00 | 27.7 | 29.7 | 38 | 46 | 0.00 | 1.00 | 293 |
25/05/2022 | 18:00:00 | 28.2 | 29.8 | 35 | 42 | 0.00 | 1.00 | 203 |
Stazione di Castelbelforte
Temperatura minima media
21.53 °
Temperatura massima media
22.9 °
Picco minimo temperatura
16.0 °
Picco massima temperatura
29.8 °
Umidità minima media
63 %
Umidità massima media
70 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0