Stazione di Rivarolo m.no
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1614460 y: 4992600 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 04 36,277 long: 10 27 14,875 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2022 | 00:00:00 | 5.6 | 5.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 01:00:00 | 5.5 | 5.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 02:00:00 | 4.9 | 5.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 03:00:00 | 4.6 | 4.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 04:00:00 | 4.7 | 4.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 05:00:00 | 4.7 | 4.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 06:00:00 | 4.7 | 4.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 07:00:00 | 4.6 | 4.9 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 08:00:00 | 4.5 | 4.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 09:00:00 | 4.5 | 4.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 10:00:00 | 4.7 | 5.0 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 11:00:00 | 5.0 | 5.6 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 12:00:00 | 5.6 | 6.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
25/12/2022 | 13:00:00 | 6.2 | 6.9 | 96 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Stazione di Rivarolo m.no
Temperatura minima media
4.99 °
Temperatura massima media
5.29 °
Picco minimo temperatura
4.5 °
Picco massima temperatura
6.9 °
Umidità minima media
100 %
Umidità massima media
100 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0