Stazione di Rivarolo m.no
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1614460 y: 4992600 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 04 36,277 long: 10 27 14,875 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 00:00:00 | 10.6 | 11.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 01:00:00 | 10.2 | 10.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 02:00:00 | 9.9 | 10.2 | 99 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 03:00:00 | 8.7 | 10.0 | 99 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 04:00:00 | 8.0 | 8.8 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 05:00:00 | 7.4 | 8.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 06:00:00 | 8.5 | 8.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 07:00:00 | 8.2 | 8.7 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 08:00:00 | 7.0 | 8.2 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 09:00:00 | 6.4 | 7.3 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 10:00:00 | 6.2 | 7.5 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 11:00:00 | 7.6 | 11.2 | 90 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12/10/2024 | 12:00:00 | 11.3 | 13.2 | 77 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Stazione di Rivarolo m.no
Temperatura minima media
8.46 °
Temperatura massima media
9.55 °
Picco minimo temperatura
6.2 °
Picco massima temperatura
13.2 °
Umidità minima media
97 %
Umidità massima media
99 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0