2.236 Soci Assicurati nel 2023
589 milioni Valore Assicurato nel 2023
46 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2023
73 mila Ettari Assicurati nel 2023

Stazione di Ostiglia

TIPO ST.elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1668850
y: 4993220
COORD. GEOGRAFICHElat: 45 04 17,065
long: 11 08 41,710
SENSORITemperatura Pioggia Umidità Vento

Stazione di Ostiglia
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
15/07/2024 00:00:00 nd nd 87 93 0.00 0.00 135 0
15/07/2024 01:00:00 nd nd 87 96 0.00 0.00 135 0
15/07/2024 02:00:00 nd nd 77 95 0.00 0.00 135 0
15/07/2024 03:00:00 nd nd 71 77 0.00 0.00 225 0
15/07/2024 04:00:00 nd nd 74 80 0.00 0.10 203 0
15/07/2024 05:00:00 nd nd 80 92 0.00 0.10 23 0
15/07/2024 06:00:00 nd nd 90 96 0.00 0.00 23 0
15/07/2024 07:00:00 nd nd 78 96 0.00 0.00 23 0
15/07/2024 08:00:00 nd nd 68 79 0.00 0.10 23 34
15/07/2024 09:00:00 nd nd 67 68 0.00 0.20 45 86
15/07/2024 10:00:00 nd nd 67 67 0.00 0.60 45 234
15/07/2024 11:00:00 nd nd 67 67 0.00 1.00 23 358
15/07/2024 12:00:00 nd nd 66 67 0.00 0.60 23 482
15/07/2024 13:00:00 nd nd 66 66 0.00 0.50 23 560
15/07/2024 14:00:00 nd nd 66 67 0.00 0.80 68 585
15/07/2024 15:00:00 nd nd 66 66 0.00 1.00 45 553
15/07/2024 16:00:00 nd nd 65 66 0.00 0.70 45 475
15/07/2024 17:00:00 nd nd 65 66 0.00 0.60 23 364
15/07/2024 18:00:00 nd nd 65 66 0.00 0.50 23 237
15/07/2024 19:00:00 nd nd 65 66 0.00 0.30 45 124
15/07/2024 20:00:00 nd nd 66 66 0.00 0.10 45 42

Stazione di Ostiglia

Temperatura minima media

nd °

Temperatura massima media

nd °

Picco minimo temperatura

70.0 °

Picco massima temperatura

70.0 °

Umidità minima media

72 %

Umidità massima media

76 %

Pioggia

0 mm

Ore pioggia

0