2.236 Soci Assicurati nel 2023
589 milioni Valore Assicurato nel 2023
46 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2023
73 mila Ettari Assicurati nel 2023

Stazione di Ostiglia

TIPO ST.elettronica
COORD. GAUSS BOAGAx: 1668850
y: 4993220
COORD. GEOGRAFICHElat: 45 04 17,065
long: 11 08 41,710
SENSORITemperatura Pioggia Umidità Vento

Stazione di Ostiglia
Data Ora Temp. Min ° Temp. Max ° Umid. Min% Umid. Max% Pioggia mm Vel. Vento m/s Dir. Vento ° Radiaz.Solare w/mq
19/07/2024 00:00:00 nd nd 88 95 0.00 0.00 135 0
19/07/2024 01:00:00 nd nd 89 92 0.00 0.00 135 0
19/07/2024 02:00:00 nd nd 85 94 0.00 0.00 158 0
19/07/2024 03:00:00 nd nd 94 96 0.00 0.00 23 0
19/07/2024 04:00:00 nd nd 92 98 0.00 0.10 23 0
19/07/2024 05:00:00 nd nd 92 94 0.00 0.00 23 0
19/07/2024 06:00:00 nd nd 93 96 0.00 0.00 23 0
19/07/2024 07:00:00 nd nd 83 95 0.00 0.00 23 0
19/07/2024 08:00:00 nd nd 68 83 0.00 0.10 23 25
19/07/2024 09:00:00 nd nd 67 72 0.00 0.60 23 68
19/07/2024 10:00:00 nd nd 67 68 0.00 0.80 23 208
19/07/2024 11:00:00 nd nd 67 67 0.00 1.00 45 332
19/07/2024 12:00:00 nd nd 67 67 0.00 0.80 0 457
19/07/2024 13:00:00 nd nd 67 67 0.00 1.10 45 535
19/07/2024 14:00:00 nd nd 66 67 0.00 0.80 23 549
19/07/2024 15:00:00 nd nd 64 66 0.00 0.80 23 517
19/07/2024 16:00:00 nd nd 65 66 0.00 0.60 23 444
19/07/2024 17:00:00 nd nd 65 66 0.00 0.30 90 157
19/07/2024 18:00:00 nd nd 66 67 0.00 0.20 225 54
19/07/2024 19:00:00 nd nd 66 67 0.00 0.40 248 101
19/07/2024 20:00:00 nd nd 66 67 0.00 0.10 248 35

Stazione di Ostiglia

Temperatura minima media

nd °

Temperatura massima media

nd °

Picco minimo temperatura

70.0 °

Picco massima temperatura

70.0 °

Umidità minima media

75 %

Umidità massima media

79 %

Pioggia

0 mm

Ore pioggia

0