Stazione di Ostiglia
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1668850 y: 4993220 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 04 17,065 long: 11 08 41,710 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | 00:00:00 | 5.4 | 6.6 | 70 | 76 | 0.00 | 0.50 | 0 |
02/03/2021 | 01:00:00 | 3.2 | 4.0 | 79 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0 |
02/03/2021 | 02:00:00 | 2.5 | 3.1 | 81 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0 |
02/03/2021 | 03:00:00 | 1.9 | 2.9 | 85 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0 |
02/03/2021 | 04:00:00 | 0.9 | 1.2 | 89 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 |
02/03/2021 | 05:00:00 | 1.7 | 2.2 | 87 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 |
02/03/2021 | 06:00:00 | 2.3 | 2.5 | 83 | 85 | 0.00 | 0.80 | 0 |
02/03/2021 | 07:00:00 | 1.9 | 2.2 | 83 | 85 | 0.00 | 4.10 | 0 |
02/03/2021 | 08:00:00 | 1.3 | 1.8 | 85 | 88 | 0.00 | 0.90 | 0 |
02/03/2021 | 09:00:00 | 2.1 | 3.6 | 84 | 86 | 0.00 | 2.30 | 0 |
02/03/2021 | 10:00:00 | 6.5 | 9.4 | 73 | 81 | 0.00 | 1.70 | 0 |
02/03/2021 | 11:00:00 | 11.7 | 13.6 | 60 | 66 | 0.00 | 2.30 | 0 |
02/03/2021 | 12:00:00 | 14.3 | 15.0 | 54 | 57 | 0.00 | 2.80 | 0 |
Stazione di Ostiglia
Temperatura minima media
4.28 °
Temperatura massima media
5.24 °
Picco minimo temperatura
0.9 °
Picco massima temperatura
15.0 °
Umidità minima media
78 %
Umidità massima media
81 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0