Stazione di Monzambano
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
COORD. GAUSS BOAGA | x: 1631380 y: 5024740 |
COORD. GEOGRAFICHE | lat: 45 21 46,708 long: 10 40 38,951 |
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | 00:00:00 | 21.1 | 21.8 | 92 | 94 | 0.00 | 0.80 | 203 |
25/05/2022 | 01:00:00 | 20.9 | 21.7 | 88 | 94 | 0.00 | 0.70 | 248 |
25/05/2022 | 02:00:00 | 20.4 | 21.6 | 88 | 96 | 0.00 | 0.50 | 248 |
25/05/2022 | 03:00:00 | 19.9 | 20.4 | 96 | 98 | 0.00 | 0.20 | 248 |
25/05/2022 | 04:00:00 | 19.1 | 19.9 | 98 | 100 | 0.00 | 0.40 | 248 |
25/05/2022 | 05:00:00 | 19.0 | 19.7 | 99 | 100 | 0.00 | 0.50 | 248 |
25/05/2022 | 06:00:00 | 19.2 | 19.4 | 100 | 100 | 0.00 | 0.40 | 248 |
25/05/2022 | 07:00:00 | 19.3 | 20.5 | 92 | 100 | 0.00 | 0.50 | 23 |
25/05/2022 | 08:00:00 | 20.4 | 21.8 | 88 | 92 | 0.00 | 0.90 | 68 |
25/05/2022 | 09:00:00 | 21.7 | 24.6 | 77 | 89 | 0.00 | 0.70 | 68 |
25/05/2022 | 10:00:00 | 24.3 | 25.0 | 72 | 78 | 0.00 | 1.00 | 45 |
25/05/2022 | 11:00:00 | 25.1 | 26.0 | 73 | 79 | 0.00 | 1.00 | 68 |
25/05/2022 | 12:00:00 | 25.9 | 27.8 | 70 | 80 | 0.00 | 1.00 | 45 |
25/05/2022 | 13:00:00 | 27.4 | 28.0 | 66 | 71 | 0.00 | 1.10 | 68 |
25/05/2022 | 14:00:00 | 27.9 | 28.7 | 59 | 68 | 0.00 | 1.00 | 248 |
25/05/2022 | 15:00:00 | 28.2 | 29.3 | 60 | 68 | 0.00 | 1.00 | 225 |
25/05/2022 | 16:00:00 | 29.3 | 30.9 | 51 | 62 | 0.00 | 1.10 | 203 |
Stazione di Monzambano
Temperatura minima media
22.89 °
Temperatura massima media
23.95 °
Picco minimo temperatura
19.0 °
Picco massima temperatura
30.9 °
Umidità minima media
81 %
Umidità massima media
86 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0