2.236 Soci Assicurati nel 2023
589 milioni Valore Assicurato nel 2023
46 milioni Risarcimenti agli Agricoltori nel 2023
73 mila Ettari Assicurati nel 2023

31/05/21 SCADENZA TERMINE AUTUNNO-VERNINI E COLTURE PERMANENTI

Si ricorda che il 31/05 è il termine ultimo per la messa in copertura di polizze agevolate relative a colture permanenti (uva da vino, frutteti) nonché per le produzioni autunno-vernine (frumento, orzo, ecc...)

Prod Mipaaf Prodotto Termine stipula certificato Prod Mipaaf Prodotto Termine stipula certificato
D69 ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDIN 31-mag L63 MENTA DOLCE 31-mag
C02 ALBICOCCHE 31-mag L64 MENTA PIPERITA SOMMITA’ FRESCA 31-mag
L12 ALBICOCCHE PRECOCI 31-mag L65 MENTA SEMI 31-mag
D70 ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRAND 31-mag L66 MENTUCCIA 31-mag
L13 ALTRI ERBAI (IN PUREZZA) 31-mag D77 MIRTILLI SOTTO RETE 31-mag
H74 ANICE STELLATO 31-mag C51 MIRTILLO 31-mag
H75 ANICE STELLATO DA SEME 31-mag D37 MIRTO 31-mag
L15 ANONE 31-mag C66 MORE 31-mag
L16 ARNICA 31-mag H09 NESPOLO DEL GIAPPONE 31-mag
C43 AVENA 31-mag D57 NESTI DI VITI (barbatelle) 31-mag
L17 AVENA DA BIOMASSA 31-mag C05 NETTARINE 31-mag
L18 AVENA DA SEME 31-mag C06 NETTARINE PRECOCI 31-mag
L19 BAMBU’ 31-mag D78 NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANT 31-mag
L20 BAMBU’ DA BIOMASSA 31-mag D79 NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDI 31-mag
C36 CACHI 31-mag C59 NOCCIOLE 31-mag
L24 CAMOMILLA 31-mag D38 NOCI 31-mag
L04 CAPPERO 31-mag C41 OLIVE OLIO 31-mag
D33 CASTAGNE 31-mag C40 OLIVE TAVOLA 31-mag
D12 CECI 31-mag L67 ORIGANO 31-mag
C64 CEDRO 31-mag L68 ORTICA 31-mag
D54 CICERCHIA 31-mag C29 ORZO 31-mag
C37 CILIEGIE 31-mag D60 ORZO SEME 31-mag
D71 CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE 31-mag L69 ORZO DA BIOMASSA 31-mag
D91 CILIEGIE SOTTO TUNNEL 31-mag C07 PERE 31-mag
L32 CILIEGIO ACIDO 31-mag C08 PERE PRECOCI 31-mag
D58 COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA(PIO 31-mag D82 PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRAN 31-mag
C32 COLZA 31-mag D83 PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE 31-mag
L33 COLZA DA BIOMASSA 31-mag C09 PESCHE 31-mag
D45 COLZA SEME 31-mag C10 PESCHE PRECOCI 31-mag
L36 ERBA CIPOLLINA 31-mag D84 PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGR 31-mag
L37 ERBAI DA BIOMASSA 31-mag D85 PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE 31-mag
C87 ERBAI GRAMINACEE 31-mag L71 PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANN 31-mag
C88 ERBAI LEGUMINOSE 31-mag D41 PIOPPO 31-mag
L38 ERBAI DI RAVIZZONE 31-mag C57 PISTACCHIO 31-mag
C89 ERBAI MISTI 31-mag C97 PRATO POLIFITA 31-mag
D16 FARRO 31-mag C98 PRATO PASCOLO 31-mag
L44 FARRO DA SEME 31-mag C62 RIBES 31-mag
H95 FESTUCA DA SEME 31-mag L75 ROSMARINO 31-mag
C44 FICHI 31-mag L76 RUCOLA 31-mag

 

Prod Mipaaf Prodotto Termine stipula certificato Prod Mipaaf Prodotto Termine stipula certificato
H78 FIENO GRECO 31-mag L77 SALVIA 31-mag
L48 FRUMENTO DA BIOMASSA 31-mag D31 SEGALE 31-mag
H10 FRUMENTO DURO 31-mag D65 SEGALE DA SEME 31-mag
H12 FRUMENTO DURO SEME 31-mag L79 SEGALE DA BIOMASSA 31-mag
H79 FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) 31-mag H23 SUGHERETE 31-mag
L49 FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) 31-mag H19 SULLA 31-mag
H11 FRUMENTO TENERO 31-mag C16 SUSINE 31-mag
L50 FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO 31-mag C17 SUSINE PRECOCI 31-mag
L51 FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO 31-mag D86 SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGR 31-mag
H13 FRUMENTO TENERO SEME 31-mag D87 SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE 31-mag
D56 GELSO 31-mag L84 TARASSACO RADICI 31-mag
L52 GENZIANA 31-mag L85 TIMO 31-mag
L06 GERMOGLI DI BAMBU' 31-mag H20 TRIFOGLIO 31-mag
H36 GIUGGIOLO 31-mag D44 TRIFOGLIO SEME 31-mag
D95 GOJI 31-mag C49 TRITICALE 31-mag
C52 LAMPONE 31-mag H40 TRITICALE DA SEME 31-mag
H08 LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDIN 31-mag L86 TRITICALE DA BIOMASSA 31-mag
L55 LIQUIRIZIA RADICE 31-mag H82 UVA DA VINO COMUNE 31-mag
H45 LUPINELLA 31-mag H80 UVA DA VINO D.O.C. 31-mag
L56 LUPINELLA DA SEME 31-mag H73 UVA DA VINO VARIETALE 31-mag
H77 LUPPOLO 31-mag H85 UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRA 31-mag
L57 MAGGIORANA 31-mag H83 UVA D.O.P. SOTTO RETE ANTIGRANDI 31-mag
C61 MANDORLE 31-mag C19 UVA DA TAVOLA 31-mag
L02 MANGO 31-mag H81 UVA DA VINO I.G.T. 31-mag
C04 MELE 31-mag H84 UVA I.G.P. SOTTO RETE ANTIGRANDIN 31-mag
H52 MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA 31-mag D66 UVA SPINA 31-mag
D76 MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE 31-mag D89 UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE 31-mag
L61 MELISSA SEMI 31-mag L03 UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRA 31-mag
L62 MELISSA 31-mag L88 VECCIA 31-mag
H35 MELOGRANO 31-mag L89 VECCIA DA SEME 31-mag