Stazione di Stoppiaro di poggio rusco
TIPO ST. | elettronica |
---|---|
SENSORI | Temperatura Pioggia Umidità Vento |
Data | Ora | Temp. Min ° | Temp. Max ° | Umid. Min% | Umid. Max% | Pioggia mm | Vel. Vento m/s | Dir. Vento ° | Radiaz.Solare w/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2023 | 00:00:00 | 8.8 | 9.7 | 89 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 01:00:00 | 8.4 | 9.5 | 89 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 02:00:00 | 8.2 | 9.0 | 91 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 03:00:00 | 8.2 | 9.0 | 90 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 04:00:00 | 7.4 | 8.8 | 90 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 05:00:00 | 6.8 | 7.1 | 91 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 06:00:00 | 7.0 | 7.4 | 93 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 07:00:00 | 7.3 | 7.7 | 94 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 08:00:00 | 7.0 | 7.7 | 94 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 09:00:00 | 8.2 | 9.8 | 95 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 10:00:00 | 10.7 | 14.7 | 82 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 11:00:00 | 15.7 | 17.8 | 74 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
10/03/2023 | 12:00:00 | 18.4 | 20.6 | 62 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Stazione di Stoppiaro di poggio rusco
Temperatura minima media
9.39 °
Temperatura massima media
10.68 °
Picco minimo temperatura
6.8 °
Picco massima temperatura
20.6 °
Umidità minima media
87 %
Umidità massima media
91 %
Pioggia
0 mm
Ore pioggia
0